ឧបករណ៍បំភ្រះធារាសាស្ត្រហ៊ីហ្សូនស៊ីធី
ស្លាកផលិតផល
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
លេខគំរូ | ផ្លូវ - HC10 |
បង្ខំឱ្យមានកម្លាំង (T) | 10 |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | 22 មម |
តម្រង់ជួរ (មម) | 16 - 300 ម |
ប្រភេទបិទ | Hexagon Climping |
Lingnh | 550 មម |
តមងន់ | 5 គីឡូក្រាម |
គ្រឿងបន្លាស់: | |
ការកំណត់ស្តង់ដារ | 16,25.35.70.70.10.120.150.18550.300m㎡ |

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
លេខគំរូ | ZCO - 300 |
បង្ខំឱ្យមានកម្លាំង (T) | 10 |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | 22 មម |
តម្រង់ជួរ (មម) | 16 - 300 ម |
ប្រភេទបិទ | Hexagon Climping |
Lingnh | 540 មម |
តមងន់ | 5 គីឡូក្រាម |
គ្រឿងបន្លាស់: | |
ការកំណត់ស្តង់ដារ | 16,25.35.70.70.10.120.150.18550.300m㎡ |

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
លេខគំរូ | ស្តុប - 400 គ |
បង្ខំឱ្យមានកម្លាំង (T) | 16 |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | 22 មម |
តម្រង់ជួរ (មម) | 16 - 300 ម |
ប្រភេទបិទ | Hexagon Climping |
Lingnh | 540 មម |
តមងន់ | 10 គីឡូក្រាម |
គ្រឿងបន្លាស់: | |
ការកំណត់ស្តង់ដារ | 16,25.35.70.70.10.120.150.18550.300m㎡ |

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
លេខគំរូ | CPO - 300 |
បង្ខំឱ្យមានកម្លាំង (T) | 14 |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | 25 មម |
តម្រង់ជួរ (មម) | 16 - 400 ម |
ប្រភេទបិទ | Hexagon Climping |
Lingnh | 540 មម |
តមងន់ | 6 គីឡូក្រាម |
គ្រឿងបន្លាស់: | |
ការកំណត់ស្តង់ដារ | 16,25.35.70.70.150.150.185550.300m㎡, 400m㎡ |

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
លេខគំរូ | CPO - 400 |
បង្ខំឱ្យមានកម្លាំង (T) | 12 |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | 22 មម |
តម្រង់ជួរ (មម) | 50 - 400 ម |
ប្រភេទបិទ | Hexagon Climping |
Lingnh | 540 មម |
តមងន់ | 6 គីឡូក្រាម |
គ្រឿងបន្លាស់: | |
ការកំណត់ស្តង់ដារ | 16,25.35.70.70.150.150.185550.300m㎡, 400m㎡ |

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | |
លេខគំរូ | ZCO - 400 |
បង្ខំឱ្យមានកម្លាំង (T) | 10 |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | 22 មម |
តម្រង់ជួរ (មម) | 16 - 300 ម |
ប្រភេទបិទ | Hexagon Climping |
Lingnh | 540 មម |
តមងន់ | 5 គីឡូក្រាម |
គ្រឿងបន្លាស់: | |
ការកំណត់ស្តង់ដារ | 16,25.35.70.70.10.120.150.18550.300m㎡ |

- មុន:
- បន្ទាប់: